Подробная информация о продукте:
|
Тип: | Центробежный вентилятор | Применимые отрасли: | Гостиницы, Производственный завод, Фабрика пищевых продуктов и напитков, Фермы, Домашнее использован |
---|---|---|---|
Тип электрического тока: | Кондиционер | Материал лезвия: | FRP |
Установка: | Свободное стояние | Напряжение: | 380 В 50 Гц 3-фазная |
Гарантия: | 1 год | Послепродажное обслуживание: | Поддержка онлайн |
Тип двигателя: | Y90S-4 | Мощность двигателя: | 1.1 KW-18KW |
Давление: | 500-333 Pa | Поверните скорость: | 1450 р/мин или 960 р/мин или 2900 р/м |
Шлюхи касаются земли: | 4 комплекта M8x220 | Цвет: | Белый |
Материал: | Сталь | ОВЛХ: | 200-16600 |
Имя: | центрифугированные кухонные выхлопные вентиляторы | Порт: | Порт Циндао |
Гальванизированные центробежные кухонные выхлопные вентиляторы из стали
1.Введение машины:
Цель: CQ серии Морской центробежный вентилятор может транспортировать воздух, морской воздух, содержащий солевой туман и содержащий масляный туман, аккумулятор естественное испарение небольшого количества кислотного коррозионного воздуха, такого как пар.Вентилятор применяется к различным кабинным вентиляциям на судахВентилятор имеет небольшие размеры, легкий вес, низкий шум, низкую вибрацию, хорошую антикоррозию и хорошую герметичность воздуха, начальный крутящий момент,маленький, колебание, сопротивление вибрации и сопротивление ударам сильное и т.д.
2Технические параметры:
Модель | Скорость ((r/мин) | Объем воздуха (м3/ч) | Общее давление (pa) | Шум ((А) | Мощность ((KW) |
CQ1-J | 2900 | 400 | 290 | 70 | 0.12 |
CQ2-J | 2900 | 500 | 590 | 70 | 0.37 |
CQ3-J | 2900 | 800 | 590 | 72 | 0.37 |
CQ4-J | 2900 | 1800 | 590 | 75 | 0.75 |
CQ5-J | 1450 | 2500 | 590 | 75 | 1.1 |
CQ6-J | 1450 | 3500 | 590 | 80 | 1.5 |
CQ7-J | 1450 | 6000 | 590 | 80 | 2.2 |
CQ8-J | 960 | 8000 | 590 | 84 | 3 |
CQ9-J | 960 | 10000 | 590 | 84 | 4 |
CQ10-J | 2900 | 900 | 1180 | 76 | 0.75 |
CQ11-J | 2900 | 1500 | 1180 | 80 | 1.1 |
CQ12-J | 2900 | 2200 | 1180 | 80 | 1.5 |
CQ13-J | 2900 | 2800 | 1180 | 85 | 2.2 |
CQ14-J | 1450 | 5000 | 1180 | 85 | 4 |
CQ15-J | 1450 | 7500 | 1180 | 90 | 5.5 |
CQ16-J | 1450 | 9000 | 1180 | 90 | 5.5 |
CQ17-J | 1450 | 12000 | 1180 | 90 | 7.5 |
CQ18-J | 2900 | 600 | 1960 | 74 | 0.75 |
CQ19-J | 2900 | 2000 | 1960 | 85 | 2.2 |
CQ20-J | 2900 | 3500 | 1960 | 90 | 4 |
CQ21-J | 2900 | 5000 | 1960 | 90 | 5.5 |
CQ22-J | 1450 | 9000 | 1960 | 90 | 11 |
CQ23-J | 2900 | 800 | 4410 | 84 | 2.2 |
CQ24-J | 2900 | 1000 | 1960 | 75 | 1.1 |
CQ25-J | 2900 | 12000 | 2450 | 99 | 18.5 |
Контактное лицо: Mr. Wang
Телефон: 8618615507996