Подробная информация о продукте:
|
Тип: | Вентилятор осевого потока | Применимые отрасли: | Гостиницы, магазины одежды, магазины строительных материалов, производственные заводы, ремонтные маш |
---|---|---|---|
Тип электрического тока: | Кондиционер | Установка: | Свободное стояние |
Материал лезвия: | ФРП/ГРП | Напряжение: | 380 В, 50 Гц или другие |
Гарантия: | 1 год | Послепродажное обслуживание: | Поддержка онлайн |
Размер: | 400/500/600/800/1000 мм | Очищение: | 10-20 |
Тип привода: | Двигатель прямого привода | Угол: | По Вашему желанию |
Цвет: | Любой цвет доступен. | Модель: | вентилятор с аксиальным потоком/аксиальный вентилятор/аксиальный вентилятор |
Тип: | Аксиальный поток | Материал: | FRP |
Двигатель: | Устойчивый к взрыву | основание: | Необязательно |
Порт: | Кингдао |
Популярный вентилятор экзотического потока с осевым потоком
1.Высокий объем воздуха,Устойчивый и надежный
2Не шумите, хорошо выглядите.
3Простая конструкция, легко собирать и демонтировать.
4. Разница угла винтовки может быть выбрана на основе ваших нужд, 15, 20, 25,30,35
5Широкое применение
Модель | Скорость вращения | Поток воздуха | Общее давление | Мощность двигателя |
2.8 | 2900 | 2838 | 176 | 0.25 |
|
| 2912 | 184 | 0.25 |
|
| 3068 | 196 | 0.25 |
| 1450 | 1419 | 44 | 0.04 |
|
| 1456 | 46 | 0.04 |
|
| 1534 | 49 | 0.04 |
3.15 | 2900 | 4040 | 224 | 0.37 |
|
| 4146 | 232 | 0.55 |
|
| 4368 | 246 | 0.55 |
| 1450 | 2020 | 56 | 0.06 |
|
| 2073 | 58 | 0.06 |
|
| 2184 | 62 | 0.06 |
3.55 | 2900 | 5782 | 284 | 0.75 |
|
| 5934 | 296 | 0.75 |
|
| 6252 | 316 | 1.1 |
| 1450 | 2891 | 71 | 0.09 |
|
| 2967 | 74 | 0.09 |
|
| 3126 | 79 | 0.12 |
Спецификации доступны!
1Стандартный экспортный пакет
2.настраиваемая упаковка
Контакты
Контактное лицо: Mr. Wang
Телефон: 8618615507996