|
Подробная информация о продукте:
|
Тип: | Прочие | Применимые отрасли: | Гостиницы, Производственный завод, Фабрика продуктов питания и напитков, Фермы, Ресторан, Строительн |
---|---|---|---|
Поддержка по индивидуальному заказу: | OEM, OBM | Материал лезвия: | FRP |
Установка: | Покрытый вентилятор | Гарантия: | 1 год |
Послепродажное обслуживание: | Поддержка онлайн | Тип: | Вентилятор на крыше |
Материал: | FRP | Наименование продукта: | Крыша выхлопный вентилятор |
Порт: | Кингдао |
Выпускный вентилятор крыши здания
Краткое введение
Преимущество:низкий уровень шума, высокая эффективность, коррозионная стойкость, легкий вес, компактная структура, красивый внешний вид, надежная эксплуатация, простая установка, простое обслуживание и так далее.
Структура:Продукт состоит из двигателя, колеса, канала, капота, компонентов трансмиссии, ампул с свободными листьями, противоптичных сетей, защитных сетей и других компонентов..
ПАрамтеrs
Модель No. | Диаметр импеллера | Скорость вращения | Пропускная способность воздуха при различном статическом давлении | Сила | ||
49Pa | 98Pa | 147Pa | ||||
2.5 | 250 | 1400 | 927 | 740 | 432 | 0.06 |
3 | 300 | 1400 | 1784 | 1120 | 840 | 0.09 |
3.5 | 350 | 1400 | 2930 | 2010 | 1130 | 0.12 |
4 | 400 | 1400 | 4800 | 3920 | 2710 | 0.25 |
4.5 | 450 | 1400 | 8431 | 6870 | 5810 | 0.55 |
5 | 500 | 1400 | 9300 | 8024 | 7430 | 0.55 |
5.5 | 550 | 1400 | 14530 | 9765 | 8740 | 0.75 |
6 | 600 | 910 | 16052 | 13740 | 10420 | 0.75 |
7 | 700 | 910 | 20350 | 18330 | 15400 | 1.5 |
8 | 800 | 910 | 25200 | 23500 | 20370 | 1.5 |
9 | 900 | 720 | 34340 | 26500 | 22700 | 2.2 |
10 | 1000 | 720 | 43200 | 33430 | 24350 | 2.2 |
О Шуанги
Контактное лицо: Mr. Wang
Телефон: 8618615507996