|
Подробная информация о продукте:
|
| Тип: | Прочие | Применимые отрасли: | Гостиницы, Производственные заводы, Машиностроительные цеха, Фабрика продуктов питания и напитков, Ф |
|---|---|---|---|
| Поддержка по индивидуальному заказу: | OEM | Материал лезвия: | из нержавеющей стали |
| Установка: | Покрытый вентилятор | Сила: | 00,06 - 75 кВт |
| Voltage: | 0 | Гарантия: | 1 год |
| Послепродажное обслуживание: | Видеотехническая поддержка | Основные компоненты: | Прочие |
| Номер машины: | 3.6 ~ 6.8 | Разместить проход оттяжения (мм): | 360 ~ 680 |
| Высота (м): | 300 ~ 640 | Счет лезвия.: | 24 ~ 38 |
| Клинка распределяет площадь (м2/слойка): | 0.0056 ~ 0.0112 | Средняя скорость ветра (м/с): | 3.4 ((эквивалентно скорости ветра третичного типа) |
| Количество расположенного ветра (м3/мин): | 23 ~ 65 | Масса (кг): | 4.2 ~ 12.5 |
| Материал: | Нержавеющая сталь, алюминиевый сплав, цветовая плитка для стенцилов, ФРП | Имя: | Автомобильный крышный вентилятор |
Контактное лицо: Mr. Wang
Телефон: 8618615507996