|
Подробная информация о продукте:
|
Тип: | Аксиальный вентилятор потока, выхлопный вентилятор | Применимые отрасли: | Гостиницы, магазины одежды, магазины строительных материалов, производственные заводы, ремонтные маш |
---|---|---|---|
Поддержка по индивидуальному заказу: | OEM | Тип электрического тока: | Кондиционер |
Установка: | Свободное стояние | Материал лезвия: | ФРП или металл |
Напряжение: | 220V/380V | Гарантия: | 1 год |
Послепродажное обслуживание: | Видеотехническая поддержка, да | Основные компоненты: | Двигатель |
Материал: | ФРП, сталь | Электрическое питание: | 380В 50Гц на заказ |
установить: | Стены, крыши, самостоятельно | Цвет: | на заказ |
Применение: | Огонь и дым | Использование: | Противовзрывная |
Вольт: | на заказ | Порт погрузки: | Кингдао |
1Применение
Вентилятор выхлопного газа для пожаротушения HTF в основном используется в высоких зданиях, подвалах, подземных гаражах, метро, тоннелях и других местах для пожаротушения выхлопного газа и вентиляции.
2, Особенности
Согласно методу испытания высокотемпературного сопротивления пожарного вентилятора GA211-1999, он может работать более 40 минут, когда температура достигает 280°C. Когда температура среды достигает 100°C,Вентилятор может работать более 20 часов, по крайней мере, без повреждений..
3, Средство передачи
Средством передачи является воздух или дымовой воздух.
4, тип
Выхлопный вентилятор от пожара подразделяется на горизонтальный, вертикальный и шкафный тип 3. Вертикальный тип используется для крыши.
5"Сохранить энергию"
Этот пожарный вентилятор имеет одну скорость и двойную скорость двух типов вентилятора.
6Низкий шум
В зависимости от требований места установки, этот тип вентилятора может быть оснащен наружным редуктором шума.
7- На заказ.
Если список параметров ниже может удовлетворить вас, мы можем специально разработать в соответствии с вашим запросом.
Число | Скорость вращения ((r/мин) | Поток ((m3/h) | Нажмите полностью ((Pa) | Мощность ((kW) |
4 | 2900 | 5376-3584 | 302-508 | 1.1 |
4.5 | 2900 | 7655-5103 | 383 - 643 | 2.2 |
5 | 2900 | 10500-7000 | 473 - 794 | 3.0 |
5.6 | 2900 | 14752-9834 | 593 - 996 | 5.5 |
6.3 | 1450 | 10502-7001 | 188-315 | 1.5 |
7.1 | 1450 | 15032 - 10022 | 238 - 400 | 2.2 |
8 | 1450 | 21504-14336 | 303-508 | 4.0 |
960 | 14237-9491 | 133-223 | 1.5 | |
9 | 1450 | 30618-20412 | 383 - 643 | 7.5 |
960 | 20271-13514 | 168-282 | 2.2 | |
10 | 1450 | 42000-28000 | 473 - 794 | 15 |
960 | 27807-18538 | 207-348 | 5.5 | |
11.2 | 1450 | 59007-39338 | 593 - 996 | 22 |
960 | 39067-26044 | 260 - 437 | 7.5 | |
12.5 | 960 | 54310-36027 | 324-544 | 11 |
720 | 40733-27155 | 182-306 | 5.5 | |
14 | 960 | 76032-50868 | 406 - 682 | 18.5 |
720 | 57227-38151 | 229-384 | 7.5 | |
16 | 960 | 113897-75931 | 530 - 890 | 37 |
720 | 85423-56949 | 299-501 | 15 |
Добро пожаловать в Shuangyi Environment Engineering Co., Ltd.
Пожалуйста, свяжитесь со мной.
Контактное лицо: Mr. Wang
Телефон: 8618615507996