Подробная информация о продукте:
|
Применимые отрасли: | Промышленное предприятие, фабрика еды & напитка, энергия & минирование | Местонахождение выставочного зала: | Никаких |
---|---|---|---|
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
Гарантия на основные компоненты: | 3 года | Основные компоненты: | Двигатель |
Состояние: | Новый | Тип охлаждения: | Противопоток |
Материал: | ФРП, ФРП/нержавеющая сталь | Размер ((L*W*H): | ссылка на модели |
Вес: | Ссылка на модели | Гарантия: | 1 год |
Ключевые точки продаж: | Долгий срок службы | Послепродажное обслуживание: | Инженеры доступные обслуживать машинное оборудование за морем, видео- служба технической поддержки, |
Трудовая жизнь: | 30years | После гарантийного обслуживания: | Видеотехническая поддержка, онлайн-поддержка, запасные части |
Местное место обслуживания: | Никаких | Вид сбыта: | Обычный продукт |
Порт: | Циндао |
Водяная башня с низким уровнем шума для продажи
Стандартная водоохлаждающая башня может обеспечить максимальную температуру 60°C. Если температура выше 60°C, мы предлагаем вам выбрать высокотемпературную охлаждающую башню, которая может обеспечить температуру 100°C.
- Отличная работа.
Оптимизированный дизайнизготовлениебашня для охлаждения водой’споток воды и воздуха очень равен, и с лучшей общей производительностью,
Охлаждение большой маржа, всеобъемлющие промышленные пользователи для удовлетворения требований высокой температурыуменьшить.
-Отличие качества
Это...выбирает высококачественный термосовкус высокимТемпературная водяная охлаждающая башня специального назначенияМотор. Т3 сп.лучица тип дораспределитьВода, большая длина струны крыльев, форма охлаждающей башни специального назначения воздушный вентилятор.
вызывает охлаждение башниВсе еще свежий даже после долгого времени.
-Защита окружающей среды и энергосбережение
Это выСмсводаколлекторконтрольпотеря воды при промывке нижестотысячнаядопредотвратитьпромытыйзагрязнение водыИ...
Он использует широкие листья., низкоскоростнойвентилятор эффективное снижение потерь динамического выхода давления, сохранение энергии и
охране окружающей среды.
-Небольшие размеры, легкий вес
после специализированного оптимизации дизайн, максимально уменьшаетпокрытиеСсылкиСтруктура корпуса башни использует
Огромное снижение массы корпуса башни.
Модель (NCT) |
Поток | Двигатель | Д.У. | В.В. | Впуск выпуск |
Переполнение отвод |
Поток клапан |
Высота | Корпус | Бассейн | Впуск выпуск |
Вентилятор | Бассейн | Высота | ДИА. |
День. метров |
Шнур Центр |
м3/ч | KW | КГ | КГ | WI/WO |
DNW /DNO |
FV | ТН | CH | ВВ | IN/OH | ЭД | ФД | FH | BC | WD | BD | |
10 | 7.81 | 0.18 | 46 | 190 | 40/40 | 25/25 | 15 | 1700 | 1025 | 335 | 180/270 | 600 | 560 | 250 | 480 | 945 | 9х3 |
20 | 15.62 | 0.55 | 67 | 300 | 50/50 | 25/25 | 15 | 1760 | 1070 | 350 | 190/280 | 730 | 740 | 250 | 690 | 1195 | 9х3 |
30 | 23.4 | 0.75 | 116 | 530 | 80/80 | 25/25 | 15 | 1885 | 1110 | 350 | 115/175 | 730 | 1120 | 300 | 830 | 1650 | 9X4 |
50 | 39.24 | 1.5 | 190 | 975 | 80/80 | 25/25 | 15 | 2035 | 1230 | 360 | 125/230 | 890 | 1380 | 300 | 1010 | 1830 | 9X4 |
60 | 46.8 | 1.5 | 240 | 1250 | 100/100 | 25/25 | 20 | 2225 | 1230 | 400 | 200/295 | 1150 | 1620 | 300 | 1180 | 2145 | 11X4 |
80 | 62.64 | 1.5 | 260 | 1280 | 100/100 | 25/25 | 20 | 2305 | 1310 | 400 | 200/295 | 1150 | 1620 | 300 | 1180 | 2145 | 11X4 |
100 | 78.12 | 2.25 | 500 | 1600 | 125/125 | 50/50 | 20 | 2690 | 1595 | 450 | 230/300 | 1450 | 2495 | 300 | 1230 | 2900 | 11X6 |
200 | 156.21 | 3.75 | 880 | 1980 | 150/150 | 50/50 | 25 | 3515 | 1965 | 850 | 245/850 | 1750 | 3400 | 300 | 2404 | 3310 | 16х8 |
300 | 234 | 7.5 | 1760 | 3930 | 200/200 | 80/80 | 40 | 4360 | 2160 | 900 | 280/900 | 2440 | 4920 | 300 | 2460 | 4730 | 16х12 |
500 | 329.4 | 11 | 2900 | 5800 | 250/250 | 100/100 | 50 | 4550 | 2180 | 900 | 280/900 | 2745 | 5760 | 400 | 2205 | 5600 | 16X24 |
600 | 468 | 15 | 3950 | 9350 | 250/250 | 100/100 | 50 | 5310 | 2430 | 1020 | 340/1020 | 3400 | 6760 | 400 | 2543 | 6600 | 25х32 |
700 | 547.2 | 18.5 | 4050 | 9450 | 250/250 | 100/100 | 50 | 5510 | 2630 | 1020 | 340/1020 | 3400 | 6760 | 400 | 2543 | 6600 | 25х32 |
800 | 626.4 | 22 | 4700 | 11900 | 300/300 | 100/100 | 80 | 5660 | 2680 | 1020 | 340/1020 | 3700 | 7500 | 400 | 2870 | 7600 | 25х32 |
Добро пожаловать в Shuangyi Environment Engineering Co., Ltd.
Пожалуйста, свяжитесь со мной:
Рита Гао
Международный менеджер
Телефон: 0531-88220611
Электронная почта: cnfrp365 (по адресу) shuangyifrp.com
Скайп: cnfrp369
Контактное лицо: Mr. Wang
Телефон: 8618615507996