|
Подробная информация о продукте:
|
Тип: | Вентилятор осевого потока, циклическая вентиляция | Применимые отрасли: | Гостиницы, магазины одежды, магазины строительного материала, промышленное предприятие, ремонтные ма |
---|---|---|---|
Поддержка по индивидуальному заказу: | OEM, ODM, OBM | Тип электрического тока: | Кондиционер |
Установка: | Оно зависит | Материал лезвия: | ФРП |
Напряжение: | 380 В | Гарантия: | 1 год |
Послепродажное обслуживание: | Поддержка онлайн | Основные компоненты: | Двигатель, импеллер |
Наименование продукта: | Выхлопный вентилятор | Применение: | Завод, торговый центр, жилье, офис и т.д. |
Использование: | Выпуск вентилятора | Полное давление: | 240pa |
Модель No. | Скорость вращения r/min | Поток воздуха в м3/ч | Общее давление Pa | Мощность двигателя в кВт |
2.8 | 2900 | 2662 | 148 | 0.18 |
2.8 | 1450 | 1331 | 37 | 0.25 |
3.15 | 1450 | 1895 | 47 | 0.04 |
3.15 | 2900 | 3790 | 188 | 0.37 |
3.55 | 2900 | 5424 | 240 | 0.55 |
3.55 | 1450 | 2712 | 60 | 0.09 |
4 | 2900 | 7758 | 304 | 1.1 |
4 | 1450 | 3879 | 76 | 0.18 |
4.5 | 1450 | 5524 | 96 | 0.25 |
5 | 1450 | 7577 | 119 | 0.37 |
5 | 960 | 5104 | 47 | 0.18 |
5.5 | 1450 | 10645 | 149 | 0.75 |
5.5 | 960 | 7171 | 59 | 0.37 |
6 | 1450 | 15157 | 189 | 1.5 |
6 | 960 | 10210 | 75 | 0.37 |
Контактное лицо: Mr. Wang
Телефон: 8618615507996