Подробная информация о продукте:
|
Применимые отрасли: | Производственное предприятие | Состояние: | Новый |
---|---|---|---|
Тип: | Холодильник | Рабочее напряжение: | 220-380/400 ВАК |
Установка: | положение пола | Гарантия: | 1 год |
Размер ((L*W*H): | 4*4*4,5м | Ключевые точки продаж: | Устойчивое развитие |
Поток воздуха: | ³ /h 5000m | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Гарантия на основные компоненты: | 1 год |
Основные компоненты: | Двигатель | Масса (кг): | 2000 кг |
Код Hs: | 8419899090 | Поток воды: | 70-800 м3/ч |
Общая высота: | 3294 ~ 6540 мм | Максимальный диаметр: | 3134 ~ 8836 мм |
Пропускная способность воздуха: | 49800 ~ 507500 м3/ч | Диаметр воздушного вентилятора: | 1800 ~ 6000 мм |
Мощность двигателя: | 2.2 ~ 30.5 кВт | Мертвый груз: | 943 ~ 10200 кг |
Давление воды на входе: | 2.86 ~ 4.75 | Сертификат: | CE |
Долговечность 1000T FRP Антикоррозионная противопоточная охлаждающая башня
Введение для производителя холодильной башни из ПФР
1Тепловая производительность высока.
Большой диаметр воздушный вентилятор,поток в форме ветрового тоннеля,низкое сопротивление для приема воды
2- Операционные расходы низкие.
Энергосбережение воздуходушитель большого диаметра,большой поток воздуха,низкая мощность,низкое потребление энергии,электрические машины с многоскоростным приводом в соответствии с запросом пользователя
3- Не шумите.
Медленная скорость оборота воздушный вентилятор с искушенной воды характер шума устранения подложки
4.Художественная долговечность
Искусственная башня, с идеальным соединением зданий, цветная резиновая одежда поверхности, антивозрастная, сложно выцветающая.
5- Корпус башни ловкий.
Массовые материалы из FRP, горячее погружение цинка легкой стали в виде скелета
6- Удобно поддерживается.
Стекло использует уникальную висячую установку, не смелое закрепление, удобный для обслуживания.
7.Узоры разнообразны.
Стандартный тип, тип контроля температуры, низкий уровень шума, морозоустойчивый тип, промышленная охлаждающая башня по вашему выбору.
Модель | Пропускная способность ((m3/h) | Мощность ((kw) | Размер ((мм) | Диаметр ((мм) | Давление ((pa) | Масса ((kg) | рабочая масса ((kg) | |
В. | H | |||||||
DFN-100 | 100 | 3.0 | 2400 | 4170 | 1800 | 6.0 | 1320 | 2510 |
DFN-125 | 125 | 4.0 | 2600 | 4170 | 2000 | 6.0 | 1470 | 2970 |
DFN-150 | 150 | 4.0 | 2800 | 4470 | 2000 | 6.0 | 1750 | 3550 |
DFN-175 | 175 | 5.5 | 3000 | 4470 | 2400 | 6.0 | 1880 | 3950 |
DFN-200 | 200 | 5.5 | 3400 | 4710 | 2400 | 6.4 | 2160 | 4560 |
DFN-250 | 250 | 7.5 | 3400 | 4710 | 2800 | 6.4 | 2450 | 5100 |
DFN-300 | 300 | 7.5 | 4300 | 5400 | 2800 | 6.4 | 2980 | 6480 |
DFN-350 | 350 | 11.0 | 4300 | 5400 | 2800 | 6.4 | 3440 | 7550 |
DFN-400 | 400 | 11.0 | 4800 | 5740 | 3400 | 6.4 | 4100 | 8920 |
DFN-450 | 450 | 15.0 | 4800 | 5740 | 3400 | 6.4 | 4320 | 9740 |
DFN-500 | 500 | 15.0 | 5300 | 6030 | 3800 | 6.8 | 4970 | 11450 |
DFN-600 | 600 | 15.0 | 6000 | 6420 | 3800 | 6.8 | 6570 | 13700 |
DFN-750 | 750 | 22.0 | 6800 | 7110 | 4200 | 6.8 | 8500 | 17580 |
DFN-900 | 900 | 30.0 | 7300 | 7690 | 4200 | 7.0 | 9840 | 19860 |
DFN-1000 | 1000 | 30.0 | 7800 | 8100 | 4700 | 7.0 | 11550 | 24100 |
Вам нужна лучшая водяная охлаждающая башня Шуаньи.
Контактное лицо: Mr. Wang
Телефон: 8618615507996