Подробная информация о продукте:
|
Тип: | Вентилятор осевого потока | Применимые отрасли: | Магазины одежды, магазины строительных материалов, производственный завод, ремонтные мастерские, фаб |
---|---|---|---|
Поддержка по индивидуальному заказу: | OEM | Тип электрического тока: | Кондиционер |
Установка: | Свободное положение | Материал лезвия: | Нержавеющая сталь |
Гарантия: | 1 год | Послепродажное обслуживание: | Бесплатные запасные части |
Основные компоненты: | Двигатели, прочие | Тип охлаждения: | Противопоток |
Сила: | 3 кВт-180 кВт | Напряжение: | 220V/240V/380v/480v |
Материал: | ФРП | Диаметр вентилятора: | 1800-6000 мм |
Пропускная способность воздуха: | 49800-507500 м3/ч | Мертвый груз: | 943-10200 кг |
Масса вращения: | 3034-36040 кг | Ключевые слова: | Круговая охлаждающая вышка |
формы: | Круглый квадрат |
Модель No. | Скорость вращения r/min | Поток воздуха в м3/ч | Общее давление Pa | Мощность двигателя в кВт |
2.8 | 2900 | 2662 | 148 | 0.18 |
2.8 | 1450 | 1331 | 37 | 0.25 |
3.15 | 1450 | 1895 | 47 | 0.04 |
3.15 | 2900 | 3790 | 188 | 0.37 |
3.55 | 2900 | 5424 | 240 | 0.55 |
3.55 | 1450 | 2712 | 60 | 0.09 |
4 | 2900 | 7758 | 304 | 1.1 |
4 | 1450 | 3879 | 76 | 0.18 |
4.5 | 1450 | 5524 | 96 | 0.25 |
5 | 1450 | 7577 | 119 | 0.37 |
5 | 960 | 5104 | 47 | 0.18 |
5.5 | 1450 | 10645 | 149 | 0.75 |
5.5 | 960 | 7171 | 59 | 0.37 |
6 | 1450 | 15157 | 189 | 1.5 |
6 | 960 | 10210 | 75 | 0.37 |
Контактное лицо: Mr. Wang
Телефон: 8618615507996